Statistické údaje
10.04.2008 21:54NUTS 5 (obec): CZ0802 552674
kraj (NUTS 3): Moravskoslezský (CZ080)
okres (NUTS 4): Frýdek-Místek (CZ0802)
obec s rozšířenou působností: Třinec
pověřená obec:
historická země: Slezsko
katastrální výměra: 6,14 km²
počet obyvatel: 1 013 (1. 1. 2010)
zeměpisná šířka: 49° 41' 05"
zeměpisná délka: 18° 34' 14"
nadmořská výška: 365 m
PSČ: 739 59
zákl. sídelní jednotky: 1
části obce: 1
katastrální území: 1
| Počet obyvatel k 1.3.2001 | 998 | |
| Obyvatelstvo podle věku k 1.3.2001 | věk:0-14 | 21,4 % |
| věk:15-59 | 61,6 % | |
| věk:60+ | 16,9 % | |
| Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity k 1.3.2001 | muži | 44,4 % |
| ženy | 33,3 % | |
| celkem | 38,7 % | |
| z počtu pracujících pracoviště v jiné obci ČR | 77,7 % | |
| Obyvatelstvo podle národnosti k 1.3.2001 | česká | 75,1 % |
| moravská | 0,7 % | |
| slezská | 0,6 % | |
| slovenská | 2,2 % | |
| německá | 0,0 % | |
| polská | 18,9 % | |
| romská | 0,0 % | |
| ostatní a nezj. | 2,5 % | |
| Obyvatelstvo podle náboženského vyznání k 1.3.2001 | bez vyznání | 22,4 % |
| věřící | 70,8 % | |
| nezjištěno | 6,8 % | |
| Domovní a bytový fond k 1.3.2001 | domy celkem | 246 |
| neobydlené | 9,3 % | |
| byty celkem | 346 | |
| neobydlené | 9,2 % | |
| Cizinci k 1.3.2001 z celk. počtu obyvatel | 1,7 % | |
| Rozloha obce, struktura pozemků | výměra [ha] | 614,5 |
| zemědělská půda | 73,5 % | |
| lesní pozemky | 13,0 % | |
| vodní plochy | 2,4 % | |
| zastav. plocha | 2,6 % | |
| ostatní plocha | 8,5 % |



